X-AD14-20 und X-AD12-16 |
![]() |
|
|
20 analoge Eingänge
Das Modul X-AD14-20 bietet 20 analoge Eingänge mit 14 Bit Auflösung. Jeder der Eingänge kann per Software als Masse-bezogener Eingang oder, mit einem anderen Eingang zusammen, als Differenzeingang konfiguriert werden. Zusätzlich kann für jeden Eingang per Software einer von 8 Eingangsbereichen von +/-250 mV bis +/- 10 eingestellt werden.
Kundenspezifische Bereiche
Durch Änderung der Bestückung sind kundenspezifische Bereiche je Kanal ebenfalls möglich, z.B. +/- 100V oder +/-25V (bitte anfragen).
Überspannungsfest
Die Eingänge sind Überspannungsfest von -40V...+55V, sowohl im ein- wie ausgeschalteten Zustand.
Wandlungsgeschwindigkeit
Die Wandlungsgeschwindigkeit des AD-Wandlers beträgt 2,2 Msps (Mega-Samples per Second).
Modulvarianten
Das Modul ist in folgenden Varianten erhältlich:
| Modulversion | Eingänge | Auflösung | Bereiche | max. Abtastrate | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| X-AD14-20/F | 20 | 14 | ± 10V, ± 5V, ± 2,5V, ± 2,0V, ± 1,25V, ± 1V, ± 500mV, ± 250mV | 2,2 Msps | |
| X-AD14-20/M | 20 | 14 | ± 10V, ± 5V, ± 2,5V, ± 2,0V, ± 1,25V, ± 1V, ± 500mV, ± 250mV | 0,8 Msps | |
| X-AD14-20/S | 20 | 14 | ± 10V, ± 5V, ± 2,5V, ± 2,0V, ± 1,25V, ± 1V, ± 500mV, ± 250mV | 0,4 Msps | |
| X-AD14-20/F/i | 10 | 14 | 0 ... 20mA | 2,2 Msps | |
| X-AD12-16/L | 10 | 12 | ± 2,5V, ± 10V | 0,8 Msps | |
| X-AD12-16/5 | 10 | 12 | ± 2,5V, ± 5V | 0,8 Msps |
| Parameter | Wert | Einheit |
|---|---|---|
|
Anzahl externe Analogeingänge je Kanal wählbar per Software als Massebezogener Eingang oder je 2 Eingänge als Differenzeingang, auch gemischter Betrieb möglich |
20 | |
| Auflösung, max. | 14 | Bit |
|
Eingangsbereiche (Standardbestückung) ± 10V, ± 5V, ± 2,5V, (± 2,0V), ± 1,25V, (± 1V), ± 500mV, ± 250mV Andere Eingangsbereiche (Bestückungsvarianten) z.B.: 0 .. 20 mA, 4 .. 20 mA, ± 250 V, ± 100 V, ± 50 V a.A. |
6 | |
| Wandlungszeit | 450 | ns |
| Überspannungsfestigkeit der Eingänge (Power on oder off) | -37 .. +52 | V |
| Settle-Timer, einstellbar von 30 ns bis 30 µs | on-board | |
| Sonderkanäle (on-board Temperatur, Offset, ± 10V) | 8 | |
| Temperaturmessung für automatischen Abgleich, Bereich | -40 .. +125 | °C |
| Temperaturmessung, Genauigkeit bei 25°C /-40°C bis +125°C | ±3/±4 | °C |
| Temperaturmessung, Nichtlinearität | ±0,8 | °C |
| Temperaturmessung, Ausgangsspannung bei 0°C (typ.) | +424 | mV |
| Temperaturmessung, Kennliniensteilheit (typ.) | +6,25 | mV/°C |
| Temperaturmessung, Langzeitstabilität, bei 125°C für 1000 Stunden (typ.) | ±0,2 | °C |
| Temperatur-Bereich (Betrieb) | -40 .. +85 | °C |
| Abmessungen | 29x58x8 | mm |
| Gewicht | 9,75 | g |
| Stromaufnahme, typ. 3,3V | 147 | mA |
| Stromaufnahme, typ. +12V | 35 | mA |
| Stromaufnahme, typ. -12V | 40 | mA |
© SORCUS Computer GmbH ·
Im Breitspiel 5 ·
D-69126 Heidelberg ·
Tel.: +49(0)6221/3206-0 ·
www.sorcus.com
Fragen und Anregungen zu dieser Seite senden Sie bitte an: