X-DA16i-4, X-DA16-4i und X-DA14i-4, X-DA14-4i |
![]() |
|
|
Ausgangsbereiche
Das Modul bietet 4 voneinander unabhängige Spannungs-/Stromausgänge. Der
Bereich kann für jeden Ausgang per Software eingestellt werden. Folgende Bereiche
sind möglich: 0...2,5V; +-2,5V; 0...5V; +-5V; 0...10V; +-10V.
Alle vier Kanäle des Moduls sind auch als Konstant-Stromausgang 0...20mA verwendbar (nur bei
X-DA16-4/Ui).
Externe Referenzspannung
Je Kanal steht ein Eingang für die Zuführung einer externen Referenzspannung zur Verfügung.
Hiermit ist es möglich, benutzerdefinierte Ausgangsbereiche zu realisieren. Außerdem lassen
sich hierdurch die Ausgangsspannungen in der Amplitude modulieren.
Galvanische Trennung
Die vier analogen Ausgänge sind galvanisch vom X-Bus getrennt. Zwischen den
analogen Ausgängen selbst besteht keine galvanische Trennung.
Modulversionen
Das Modul steht in folgenden Versionen zur Verfügung:
| Modulversion | Ausgänge | Auflösung | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| X-DA16i-4/Ui | 4 | 16 | Spannungs- und Stromausgänge |
| X-DA16i-4/U | 4 | 16 | Spannungsausgänge |
| X-DA14i-4/Ui | 4 | 14 | Spannungs- und Stromausgänge |
| X-DA14i-4/U | 4 | 14 | Spannungsausgänge |
| Parameter | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Anzahl der Kanäle | 4 | |
| Auflösung | 16 (X-DA16i-4) bzw. 14 (X-DA14i-4) | Bit |
| Ausgangsbereiche (Spannungsbereiche) | 0...2,5; +-2,5; 0...5V; +-5; 0...10; +-10 | V |
| Ausgangsbereiche (Strombereiche) | 0...20 | mA |
| Spannungsausgänge: max. Ausgangsstrom | 20 | mA |
| Stromausgänge: max. Lastwiderstand | 500 | Ohm |
| Offsetfehler (0 .. 50°C) | +-800 | µV |
| Verstärkungsfehler (0 .. 50°C) | +-32 | LSB |
| Integrale Nichtlinearität (0 .. 50°C) | +-4 | LSB |
| Differentielle Nichtlinearität (0 .. 50°C) | +-2 | LSB |
| Monotonität | 15 (X-DA16i-4) bzw. 13 (X-DA14i-4) | Bit |
| Einschwingzeit auf +-0,1%, dUOUT=20V, RL=1kOhm, 100pF | 5 | µs |
| Ausgaberate pro Kanal: 1 Kanal | 280 | kHz |
| Ausgaberate pro Kanal: 2 ... 4 Kanäle aufeinanderfolgend | 55 | kHz |
| Anstiegssteilheit (RL=1KOhm, 100 pF) | 50 | V/µs |
| Temperatur-Bereich, Betrieb | 0 .. 50 | °C |
| Abmessungen | 29x58x8 | mm |
| Gewicht | 10,1 | g |
| Stromaufnahme (ohne Last) +3,3V | 165 | mA |
| Stromaufnahme (ohne Last) +12V | 180 | mA |
© SORCUS Computer GmbH ·
Im Breitspiel 5 ·
D-69126 Heidelberg ·
Tel.: +49(0)6221/3206-0 ·
www.sorcus.com
Fragen und Anregungen zu dieser Seite senden Sie bitte an: