X-DA16i-4, X-DA16-4i und X-DA14i-4, X-DA14-4i
X-DA16i-4, X-DA16-4i und X-DA14i-4, X-DA14-4i

- 4 analoge Ausgänge
- 16 bzw. 14 Bit Auflösung
- Galvanisch getrennt von der Basiskarte
- verschiedene Ausgangsspannungsbereiche bis +-10V
- Stromausgänge (0...20mA)
- benutzerdefinierte Ausgangsbereiche per externer Referenzspannung
- Alle Kanäle zeitgleich setzbar
Beschreibung
Ausgangsbereiche
Das Modul bietet 4 voneinander unabhängige Spannungs-/Stromausgänge. Der Bereich kann für jeden Ausgang per Software eingestellt werden. Folgende Bereiche sind möglich: 0...2,5V; +-2,5V; 0...5V; +-5V; 0...10V; +-10V. Alle vier Kanäle des Moduls sind auch als Konstant-Stromausgang 0...20mA verwendbar (nur bei X-DA16-4/Ui).
Externe Referenzspannung
Je Kanal steht ein Eingang für die Zuführung einer externen Referenzspannung zur Verfügung. Hiermit ist es möglich, benutzerdefinierte Ausgangsbereiche zu realisieren. Außerdem lassen sich hierdurch die Ausgangsspannungen in der Amplitude modulieren.
Galvanische Trennung
Die vier analogen Ausgänge sind galvanisch vom X-Bus getrennt. Zwischen den analogen Ausgängen selbst besteht keine galvanische Trennung.
Technische Daten
Parameter | Wert | Einheit |
Analoge Eingänge: | ||
• Anzahl | 4 | - |
• Auflösung | 12 | Bit |
• Wandlungsgeschwindigkeit, min./typ./max. | 6/7,7/10 | µs |
• Acquisition Time, min./max. | 3/5 | µs |
• Eingangsbereiche, Versionen /U | 0...5, 0...10, -5...5, -10...10 | V |
• Eingangsbereich, Versionen /i | 0...20 | mA |
• Common Mode Range, Version /U | +-10 | V |
• Überspannungsschutz, Version /U | +-40 | V |
• Eingangsimpedanz (Common Mode/Diff.), Version /U | >100/>100 | MOhm |
Analoge Ausgänge: | ||
• Anzahl | 4 | - |
• Auflösung | 12 | Bit |
• Settle Time, max. | 3 | µs |
• Ausgangsbereiche, Versionen /U | 0...5, 0...10, -5...5, -10...10 | V |
• Ausgangsbereich, Versionen /i | 0...20 | mA |
Digitale Ein-/Ausgänge (4 Gruppen mit je 4 und 2 einzeln als Ein-/Ausgänge konfgurierbar): | ||
• Anzahl | 18 | - |
• Eingangsspannung log. 0 | <0,8 | V |
• Eingangsspannung log. 1 | >2,0 | V |
• Input Leakage Current, max. | 10 | µA |
• Ausgangsspannung log. 0, max. (IOL=8mA) | 0,4 | V |
• Ausgangsspannung log. 1, min. (IOH=-4mA) | 2,4 | V |
• Ausgangsstrom, max. log.0 | -12 | mA |
• Ausgangsstrom, min. log.1 | +12 | mA |
• Überspannungsfestigkeit der Eingänge | -0,5...5,5 | V |
• Überspannungsfestigkeit der Eingänge für Impulse <10ns und <200mA | -2...7 | V |
Temperatur-Bereich: | ||
• Betrieb (standard) | 0...+70 | °C |
• Betrieb (optional) | –40...+85 | °C |
Abmessungen | 29x58x8 | mm |
Gewicht, X-DAD-4/i / X-DAD-4/U | 9,9/10,3 | g |
Stromaufnahme (Ausgänge offen): | ||
• +3,3V | 10 | mA |
• +12V (X-DAD-4/U / X-DAD-4/i) | 40/80 | mA |
• -12V (X-DAD-4/U / X-DAD-4/i) | 30/86 | mA |
Modulvarianten
Modulvarianten
Modulversion | Ausgänge | Auflösung | Bemerkung |
X-DA16i-4/Ui | 4 | 16 | Spannungs- und Stromausgänge |
X-DA16i-4/U | 4 | 16 | Spannungsausgänge |
X-DA14i-4/Ui | 4 | 14 | Spannungs- und Stromausgänge |
X-DA14i-4/U | 4 | 14 | Spannungsausgänge |