Anwendungshinweise / Application Notes
Anwendungshinweise / Application Notes
MODULAR-4/486
AN | Beschreibung |
---|---|
AN001 | Schnelle Datenerfassung mit Quickbasic 4.0 durch Einbindung eines 8086-Assemblerprogramms |
AN002 | Kontinuierliche High-Speed Datenerfassung mit der MODULAR-4 Karte mit on-line Datenübertragung zum PC über DMA |
AN003 | Analog-Datenerfassung mit Programm 84 und Auslesen der Meßdaten bereits während der Messung |
AN006 | SORCUS-Prozeß-Bus (SP-Bus) Spezifikationen für MODULAR-4 und Multi-COM mit Z80 CPU |
AN009 | Interrupt-gesteuerter Datentransfer von der MODULAR-4 Karte zum PC bzw. zur Festplatte |
AN010 | Erweiterte Einstellmöglichkeiten für die PC I/O-Adresse |
AN013 | Erweiterung des Moduls M-OPT-1/A für 4 Interrupt-Eingänge |
AN015 | Batteriepufferung der Basiskarte mit Zwischensockel |
AN017 | Betriebssystem-Erweiterungen |
AN018 | Echtzeit-Programme in C |
AN019 | Ersatz des Moduls M-SIO-i durch M-SIO-A/i |
AN020 | Unterschiede zwischen den SPB-Modulen M-SIO-2 und M-SIO-A/R |
AN021 | Digitaler PID-Regler auf MODULAR-4 |
AN022 | Interrupt- und DMA-Möglichkeiten von der Basiskarte zum PC |
AN023 | Speichererweiterungen zur MODULAR-4/Z280 |
AN024 | Einsatz einer MODULAR-4 bzw. Multi-LAB Karte als stand-alone System mit Ankopplung an einen beliebigen Host-Rechner über RS-232 |
AN025 | Messen der CPU-Auslastung im Echtzeitbetrieb |
AN026 | Assemblertreiber ML4DRIV mit PC-Interrupt und PC-DMA |
AN027 | Umbau der Karte für höhere Baudraten mit Schnittstelle A |
AN028 | Neues Protokoll für den Einsatz einer MODULAR-4 Karte als Stand-alone System mit Ankopplung an einen beliebigen Host-Rechner über RS-232 |
AN029 | Timing Probleme bei Verwendung der Module M-SIO-A, M-422-2 und M-SIO-8 auf ML5 Karten |
AN030 | Einstellmöglichkeiten für den Eingangstakt der Timer A bis D |
AN031 | Speichererweiterungen bis 8 MByte für MODULAR-4/Z280 |
AN032 | DC/DC-Wandler auf der Basiskarte |
AN033 | Mehrere MODULAR-4 Karten nutzen einen PC-Interrupt |
AN034 | Sorcus-Prozeß-Bus, Rev. A (SP-Bus) Spezifikationen für MODULAR-4/486 mit i486 CPU |
AN036 | Gleichzeitiger Einsatz von MODULAR-4/486- und Multi-LAB/2-Karten unter Verwendung nur einer PC-Bibliothek |
AN038 | Echtzeit PID-Regler für MODULAR-4/486 Karten |
AN042 | Erzeugung von frequenzmodulierten digitalen Signalen mit den Timern A und B der Basiskarte |
AN045 | Die Interrupts auf der MODULAR-4/486 Karte |
AN046 | Kontinuierliche Datenerfassung mit der MODULAR-4/486 Karte mit on-line Datenübertragung zum PC per Interrupt |
AN047 | Funktionen zur Verwaltung der Registrierdatenbankeinträge unter Windows NT |
AN048 | Floating Point Arithmetik auf der MODULAR-4/486 |
AN052 | Watchdog und Spannungsüberwachung auf der MODULAR-4/486 Karte |
AN059 | Flash-Eprom auf MODULAR-4/486 und Multi-COM |
AN063 | Das Jahr-2000-Problem bei SORCUS-Karten |
AN066_B | Hinweise zur Programmierung mit SORCUS-Karten unter Windows 95, Windows 98 und Windows NT |
AN067 | DMA-Programmierung mit der MODULAR-4/486 unter Windows NT<br/>Beispielprogramme: AN067.ZIP |
AN068 | SORCUS-Karten als komplettes Front-End für synchrone gepufferte Ein- und Ausgaben<br/>Beispielprogramme: AN068.ZIP |
AN071 | Service-Requests und Errorhandler unter Visual Basic |
AN072 | Betrieb von SORCUS-Karten unter Linux |
AN074 | Modul-Device-Treiber (MDD) für die Devices der MODULAR-4/486 Basiskarte |
AN075 | Einsatz des Message-Modul-Device-Treibers |
AN076 | Konsistente Zugriffe auf Parameter- und Datenbereiche von Tasks durch eine neue Semaphoren-Steuerung und ohne Nutzung der R- und W-Pointer einer Task |
AN078 | Betrieb von SORCUS-Karten unter LabVIE |
AN080_A | Verwendung der seriellen Schnittstelle von Multi-LAB/2i und Multi-LAB/2h Testprogramm: AN080_A.ZIP |
AN088_A | Tiefpaßfilter A-Link ALF500A |
SP-BUS-Module
AN | Beschreibung |
---|---|
AN013 | Erweiterung des Moduls M-OPT-1/A für 4 Interrupt-Eingänge |
AN014 | Spannungsversorgung des Moduls M-AD16-3 mit +/- 15 Volt |
AN019 | Ersatz des Moduls M-SIO-i durch M-SIO-A/i |
AN020 | Unterschiede zwischen den SPB-Modulen M-SIO-2 und M-SIO-A/R |
AN029 | Timing Probleme bei Verwendung der Module M-SIO-A, M-422-2 und M-SIO-8 auf ML5 Karten |
AN035 | Gleichzeitige Triggerung mehrere M-SH12-8 Module |
AN036 | Gleichzeitiger Einsatz von MODULAR-4/486- und Multi-LAB/2-Karten unter Verwendung nur einer PC-Bibliothek |
AN037 | Initialisierung einer Multi-LAB/2-Karte ohne die mitgelieferten PC-Bibliotheken |
AN039 | Echtzeit PID-Regler für Multi-LAB/2 |
AN041 | Modul M-AD12-16 als Ersatz für Modul M-AD16-3 |
AN043 | Einsatz von C-Links in Kunden-spezifischen Projekten (Design-In) |
AN044 | Fließkommaoperationen auf einer Multi-LAB/2-Karte |
AN050 | Aufbau und Design-In von seriellen S-Links |
AN054 | Firmware Update für SPB-Modul M-DPM-12 |
AN055 | PROM-Designs für die Module M-AX-16 und M-AX-32 |
AN057 | Verwendung des Multi-LAB/2 Watchdogs |
AN061 | Aufbau und Design-In von A-Links |
AN062 | Kommunikation mit dem SL-CANi |
AN065 | Das A-Link AL8BUF |
AN088_A | Tiefpaßfilter A-Link ALF500A |